Riepilogo
C.S. Lebowski 2
Eletti, Bianchi, De Vuono, Palli (Cherici), Bonini, Pini, Mazza (Franceschini), Improta, Minello, Cangemi (Righeschi), Boscia (Messina)
A disp. Paladini, Farsi, Carlesimo All. Terreni
Casale Fattoria 2
Bacarelli, Grieco L., Magazzini, Di Fonso, Toccaceli, Grieco M., Morosi, Marù, Mingione, Betti, Baldini
A disp. Gualchierotti, Morosi G., Parigi, Batzella, Buonopane, Salvadori, Benussi All. Allori
Marcatori: 30° Minello (CSL), 75° Di Fonso (CF) rig. ,78° Improta (CSL), 94° Mingione (CF)
Ammoniti: Bianchi (CSL), Morosi (CF), Baldini (CF)
Video
C.S. Lebowski
# | Giocatore | Posizione | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELETTI Lapo | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINI Leonardo | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONINI Federico | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIANCHI Gabriele | Difensore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MAZZA Marco | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOSCIA Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IMPROTA Leonardo | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PALLI Giovanni | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE VUONO Gabriele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MINELLO Nicolò | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CANGEMI Thomas | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MESSINA Daniele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHERICI Lapo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGHESCHI Damiano | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCESCHINI Flavio | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casale fattoria
# | Giocatore | Posizione | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINGIONE | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DI FONSO (Rig.) | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |