Riepilogo
C.S. Lebowski 2
Paladini, De Vuono, Carlesimo, Palli, Bonini, Pini, Mazza (Cherici), Improta, Cangemi (Schiraldi), Gori, Martelli (Messina)
A disp. Eletti, Farsi, Righeschi, Bianchi All. Terreni
Lanciotto 1
Cantini, Ierardi, Di nola, Ruffo, Fenu, Sharka, Palanti (Nanni), Petri (Bitar), El Assli, De luca, Landi
A disp. Gasparri, Di Gioia, Nistri, Campani, Nicolamarino
Marcatori: 62° Landi (L), 66° Gori (CSL), 87° Gori (CSL)
Ammoniti: 33° Gori (CSL), 70° Ruffo (L)
C.S. Lebowski
# | Giocatore | Posizione | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALADINI Marco | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BONINI Federico | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLESIMO Federico | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MESSINA Daniele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAZZA Marco | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHERICI Lapo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IMPROTA Leonardo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PALLI Giovanni | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE VUONO Gabriele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTELLI Marco | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANGEMI Thomas | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GORI Gabriele | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
SCHIRALDI Manuel | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINI Leonardo | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanciotto Campi
# | Giocatore | Posizione | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDI | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |