Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lebowski Women | Portiere | 28/09/2023 | 1 | 2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Lebowski Women | Portiere | 23/10/2018 | 6 | 1995 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 29/09/2021 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 20/11/2022 | 2 | 1987 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 28/09/2023 | 1 | 2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 12/02/2022 | 3 | 1996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 06/10/2019 | 5 | 1996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 24/08/2022 | 2 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 24/08/2022 | 2 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 28/09/2023 | 1 | 1988 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 29/09/2021 | 3 | 1997 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | Lebowski Women | Difensore | 28/09/2023 | 1 | 2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lebowski Women | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | 1998 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Lebowski Women | Centrocampista | 05/10/2017 | 7 | 1989 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Lebowski Women | Centrocampista | 23/10/2018 | 6 | 1989 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Lebowski Women | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | 1997 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Lebowski Women | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | 1987 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Lebowski Women | Centrocampista | 29/09/2021 | 3 | 1988 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lebowski Women | Attaccante | 19/10/2015 | 9 | 1996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | CIRILLO Arianna | Lebowski Women | Attaccante | 28/09/2023 | 1 | 1998 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Lebowski Women | Attaccante | 29/09/2021 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Lebowski Women | Attaccante | 23/08/2022 | 2 | 2000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Lebowski Women | Attaccante | 05/10/2017 | 7 | 1994 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Lebowski Women | Attaccante | 29/09/2021 | 3 | 1995 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Lebowski Women | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | 1991 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Lebowski Women | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | Lebowski Women | Attaccante | 23/10/2018 | 6 | 1999 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |