Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARIA Federica | C.S. Lebowski | Attaccante | 19/10/2015 | 8 | - | - | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | CIRILLO Arianna | C.S. Lebowski | Attaccante | 28/09/2023 | 0 | - | - | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ERRIQUEZ Eleonora | C.S. Lebowski | Attaccante | 29/09/2021 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | HAIDARI Fatima | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | MACCIANI Camilla | C.S. Lebowski | Attaccante | 05/10/2017 | 6 | - | - | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | MOSCONI Greta | C.S. Lebowski | Attaccante | 29/09/2021 | 2 | - | - | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | SACCHI Alice | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | VALORIANI Bianca | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ZANI Gaia | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/10/2018 | 5 | - | - | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJARRA Mbaye | C.S. Lebowski | Portiere | 28/09/2023 | 0 | - | - | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | MANFREDINI Alice | C.S. Lebowski | Portiere | 23/10/2018 | 5 | - | - | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMANTI Cristina | C.S. Lebowski | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | FIORETTI Virginia | C.S. Lebowski | Centrocampista | 05/10/2017 | 6 | - | - | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | FRANGINI Miriam | C.S. Lebowski | Centrocampista | 23/10/2018 | 5 | - | - | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | MANNUCCI Elena | C.S. Lebowski | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ORLANDI Giulia | C.S. Lebowski | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | PINI Laura | C.S. Lebowski | Centrocampista | 29/09/2021 | 2 | - | - | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNI Francesca | C.S. Lebowski | Difensore | 29/09/2021 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | BENUCCI Eleonora | C.S. Lebowski | Difensore | 20/11/2022 | 1 | - | - | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | BOUKALAM Sara | C.S. Lebowski | Difensore | 28/09/2023 | 0 | - | - | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | BRICCOLANI Eva | C.S. Lebowski | Difensore | 12/02/2022 | 2 | - | - | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | CORSIANI Micol | C.S. Lebowski | Difensore | 06/10/2019 | 4 | - | - | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | DOMINICI Alessia | C.S. Lebowski | Difensore | 24/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | DOMINICI Marta | C.S. Lebowski | Difensore | 24/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | SANI Elisa | C.S. Lebowski | Difensore | 28/09/2023 | 0 | - | - | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | TANINI Alessia | C.S. Lebowski | Difensore | 29/09/2021 | 2 | - | - | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | VOLLER Marta | C.S. Lebowski | Difensore | 28/09/2023 | 0 | - | - | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |