Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 19 Ottobre 2015 | 8 | 1996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | CIRILLO Arianna | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 28 Settembre 2023 | 0 | 1998 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 29 Settembre 2021 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 23 Agosto 2022 | 1 | 2000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 5 Ottobre 2017 | 6 | 1994 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 29 Settembre 2021 | 2 | 1995 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 24 Agosto 2022 | 1 | 1991 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 24 Agosto 2022 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Attaccante | 23 Ottobre 2018 | 5 | 1999 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Portiere | 28 Settembre 2023 | 0 | 2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Portiere | 23 Ottobre 2018 | 5 | 1995 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Centrocampista | 24 Agosto 2022 | 1 | 1998 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Centrocampista | 5 Ottobre 2017 | 6 | 1989 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Centrocampista | 23 Ottobre 2018 | 5 | 1989 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Centrocampista | 24 Agosto 2022 | 1 | 1997 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Centrocampista | 24 Agosto 2022 | 1 | 1987 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Centrocampista | 29 Settembre 2021 | 2 | 1988 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 29 Settembre 2021 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 20 Novembre 2022 | 1 | 1987 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 28 Settembre 2023 | 0 | 2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 12 Febbraio 2022 | 1 | 1996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 6 Ottobre 2019 | 4 | 1996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 24 Agosto 2022 | 1 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 24 Agosto 2022 | 1 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 28 Settembre 2023 | 0 | 1988 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 29 Settembre 2021 | 2 | 1997 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | Difensore | 28 Settembre 2023 | 0 | 2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |