Centrale
Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Centrale | 31/01/1997 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 22.22 | 27.78 |
Portiere
Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Portiere | 04/07/1997 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
![]() | Lebowski U19 | Portiere | 14/11/1999 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
Pivot
Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Pivot | 02/10/1997 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 52.63 | 15.79 | 31.58 |
Difensore
Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 21/12/1996 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47.83 | 21.74 | 30.43 |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 15/12/1998 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 28/11/1998 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.94 | 23.53 | 23.53 |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 19/10/1998 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 27/02/1998 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.38 | 19.05 | 28.57 |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 27/01/1999 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47.37 | 21.05 | 31.58 |
Centrocampista
Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 17/07/1998 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 19/09/1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 21/07/1999 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 52.38 | 19.05 | 28.57 |
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 29/08/1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 15/10/1996 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 06/08/1999 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 52.38 | 19.05 | 28.57 |
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 19/10/1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
RIVANO RICCARDO | Lebowski U19 | Centrocampista | 30/10/1999 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
Attaccante
Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 06/09/1998 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.00 | 25.00 | 20.00 |
![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 26/03/1998 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 03/07/1998 | 22 | 14 | 0 | 2 | 1 | 52.17 | 21.74 | 26.09 |
![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 23/06/1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
LANINI FABRIZIO | Lebowski U19 | Attaccante | 02/07/1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |