Attaccante
Giocatore | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHIANDELLI Matteo | 2773 | 05/04/1998 | 31 | 31 | 0 | 35 | 2 | 4 | 0 | 54.84 | 32.26 | 12.90 |
GRANCHI Francesco | 787 | 22/11/1999 | 19 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 42.11 | 36.84 | 21.05 |
LUSINI Moreno | 75 | 24/05/1999 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
KARAMAYAN NODAR | 187 | 12/02/1999 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
VANNI Andrea | 359 | 24/04/2000 | 17 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52.94 | 35.29 | 11.76 |
CRACIUN VALI | 27 | 04/04/1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Portiere
Giocatore | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALADINI Marco | 1890 | 04/07/1997 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.38 | 38.10 | 9.52 |
BALDERI Andrea | 540 | 16/03/1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Centrocampista
Giocatore | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLIANI Leonardo | 317 | 21/07/1999 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 25.00 | 16.67 |
VERRENGIA Ismaele | 1886 | 06/08/1999 | 28 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 53.57 | 35.71 | 10.71 |
BISSI KADRI | 188 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
ORLANDI Gregorio | 1399 | 06/03/1999 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62.07 | 27.59 | 10.34 |
ZER RHOUDI WALID | 1934 | 08/06/2000 | 31 | 23 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 54.84 | 32.26 | 12.90 |
GALLETTI Lorenzo | 1467 | 27/08/1999 | 28 | 14 | 16 | 0 | 2 | 12 | 1 | 56.67 | 30.00 | 13.33 |
NARDI Lapo | 1451 | 11/12/2000 | 25 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 59.26 | 25.93 | 14.81 |
CASTILLO VEGA Eddy Jesus | 849 | 29/12/1997 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58.33 | 25.00 | 16.67 |
Difensore
Giocatore | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONINI Federico | 2073 | 05/06/1997 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 37.50 | 12.50 |
AMPUERO ENZO | 525 | 23/03/2000 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
BENCINI Andrea | 2555 | 23/12/2000 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 51.72 | 34.48 | 13.79 |
BRUNI Andrea | 726 | 18/05/1999 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
MARTINI LAPO | 2376 | 13/03/2000 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53.57 | 32.14 | 14.29 |
MAZZOLI JACOPO | 2224 | 22/08/1999 | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 64.00 | 24.00 | 12.00 |
NARDI Dario | 291 | 11/12/2000 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
SENGHORE Baboucar | 1530 | 01/11/1999 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 58.82 | 35.29 | 5.88 |
Pivot
Giocatore | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESSINA Daniele | 2285 | 02/10/1997 | 29 | 29 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 55.17 | 31.03 | 13.79 |