Portiere
Giocatore | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | 1000 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 19/07/1999 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 26/06/2001 | - | - | 1790 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 15.00 | 10.00 |
Difensore
Giocatore | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/12/2000 | - | - | 1766 | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | - | 85.71 | 9.52 | 4.76 |
![]() | 21/05/2000 | - | - | 2491 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 82.76 | 10.34 | 6.90 |
![]() | 07/03/2001 | - | - | 755 | 20 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85.00 | 10.00 | 5.00 |
![]() | 24/07/2001 | - | - | 124 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 13/03/2000 | - | - | 2589 | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 83.87 | 9.68 | 6.45 |
![]() | 22/08/1999 | - | - | 1621 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | - | - | 87.50 | 8.33 | 4.17 |
![]() | 30/11/2001 | - | - | 2034 | 28 | 23 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | - | 82.14 | 10.71 | 7.14 |
![]() | 01/11/1999 | - | - | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Centrocampista
Giocatore | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/09/2001 | - | - | 188 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 13/09/2001 | - | - | 1794 | 25 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 81.48 | 11.11 | 7.41 |
![]() | 29/05/2001 | - | - | 1282 | 29 | 14 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - | 83.33 | 10.00 | 6.67 |
![]() | 03/03/1998 | - | - | 2619 | 30 | 30 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | - | - | 83.33 | 10.00 | 6.67 |
![]() | 30/11/2001 | - | - | 660 | 22 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 95.45 | 4.55 | 0.00 |
![]() | - | - | - | 173 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 90.00 | 10.00 | 0.00 |
![]() | 08/06/2000 | - | - | 831 | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 90.00 | 10.00 | 0.00 |
Attaccante
Giocatore | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | 1250 | 24 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | 79.17 | 12.50 | 8.33 |
![]() | 2000 | STUDENTE | - | 413 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,68 | 63 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
![]() | 06/10/2000 | - | - | 681 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | - | - | 90.00 | 0.00 | 10.00 |
![]() | 02/02/2001 | - | - | 1661 | 29 | 17 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | - | 86.21 | 6.90 | 6.90 |
![]() | 05/04/1998 | - | - | 2210 | 27 | 26 | 1 | 27 | 4 | 0 | 0 | - | - | 81.48 | 11.11 | 7.41 |
![]() | 10/08/2000 | - | - | 168 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 29/08/2001 | - | - | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 05/05/2001 | - | - | 382 | 18 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 94.44 | 5.56 | 0.00 |
![]() | 19/02/2001 | - | - | 2210 | 31 | 29 | 2 | 10 | 14 | 3 | 0 | - | - | 83.87 | 9.68 | 6.45 |
![]() | 06/08/1999 | - | - | 222 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |