Attaccante
Giocatore | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDERI Luca | - | - | 1250 | - | 24 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | 79.17 | 12.50 | 8.33 |
CALBI Lorenzo | STUDENTE | - | 413 | 24/04/2000 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,68 | 63 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
COLLEY Ousainou | - | - | 681 | 06/10/2000 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | - | - | 90.00 | 0.00 | 10.00 |
CONTI Gabriel | - | - | 1661 | 02/02/2001 | 29 | 17 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | - | 86.21 | 6.90 | 6.90 |
GHIANDELLI Matteo | - | - | 2210 | 05/04/1998 | 27 | 26 | 1 | 27 | 4 | 0 | 0 | - | - | 81.48 | 11.11 | 7.41 |
LAZZERINI Filippo | - | - | 168 | 10/08/2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
LUSINI Francesco | - | - | 17 | 29/08/2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
MEDIOLANI Matteo | - | - | 382 | 05/05/2001 | 18 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 94.44 | 5.56 | 0.00 |
VANNINI Francesco | - | - | 2210 | 19/02/2001 | 31 | 29 | 2 | 10 | 14 | 3 | 0 | - | - | 83.87 | 9.68 | 6.45 |
VICIANI Riccardo | - | - | 222 | 06/08/1999 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Portiere
Giocatore | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCINI Giulio | - | - | 1000 | - | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
BONECHI Lapo | - | - | 0 | 19/07/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MORGANTI Lorenzo | - | - | 1790 | 26/06/2001 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 15.00 | 10.00 |
Centrocampista
Giocatore | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLGOPIATOFF Stefano | - | - | 188 | 23/09/2001 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
LAMBARDI Curzio | - | - | 1794 | 13/09/2001 | 25 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 81.48 | 11.11 | 7.41 |
LANFRANCHI Niccolò | - | - | 1282 | 29/05/2001 | 29 | 14 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | - | - | 83.33 | 10.00 | 6.67 |
MAMMA Niccolò | - | - | 2619 | 03/03/1998 | 30 | 30 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | - | - | 83.33 | 10.00 | 6.67 |
ROCCHINI Jacopo | - | - | 660 | 30/11/2001 | 22 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 95.45 | 4.55 | 0.00 |
VICIANI Lapo | - | - | 173 | - | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 90.00 | 10.00 | 0.00 |
ZER RHOUDI WALID | - | - | 831 | 08/06/2000 | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 90.00 | 10.00 | 0.00 |
Difensore
Giocatore | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCINI Andrea | - | - | 1766 | 23/12/2000 | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | - | 85.71 | 9.52 | 4.76 |
GALANTI Gabriele | - | - | 2491 | 21/05/2000 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 82.76 | 10.34 | 6.90 |
GORI Lorenzo | - | - | 755 | 07/03/2001 | 20 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85.00 | 10.00 | 5.00 |
MAIER Lorenzo | - | - | 124 | 24/07/2001 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
MARTINI LAPO | - | - | 2589 | 13/03/2000 | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 83.87 | 9.68 | 6.45 |
MAZZOLI JACOPO | - | - | 1621 | 22/08/1999 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | - | - | 87.50 | 8.33 | 4.17 |
POLO Filippo | - | - | 2034 | 30/11/2001 | 28 | 23 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | - | 82.14 | 10.71 | 7.14 |
SENGHORE Baboucar | - | - | 270 | 01/11/1999 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 |