Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALONACI Tommaso | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 1086 | 14/05/2002 | 20 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 15.00 | 10.00 |
2 | CAMMELLI Niccolò | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 1505 | 04/10/2002 | 21 | 19 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | - | - | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
3 | CAPITANO Christian | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 45 | 24/09/2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | CONTI Gabriel | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 1080 | 02/02/2001 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 66.67 | 13.33 | 20.00 |
5 | FICOZZI Federico | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 701 | 12/09/2002 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 66.67 | 13.33 | 20.00 |
6 | MEDIOLANI Matteo | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 749 | 05/05/2001 | 16 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | - | - | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
7 | PICCIOLI Duccio | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 1178 | 24/01/2002 | 15 | 14 | 1 | 19 | 7 | 5 | 0 | - | - | 80.00 | 6.67 | 13.33 |
8 | RUSSO Mattia | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 191 | 27/04/2003 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
9 | VANNINI Francesco | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 903 | 19/02/2001 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | - | 76.47 | 17.65 | 5.88 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPORALI Alessio | C.S. Lebowski | Portiere | - | - | 450 | 31/01/2002 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
2 | MORGANTI Lorenzo | C.S. Lebowski | Portiere | - | - | 1620 | 26/06/2001 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72.22 | 16.67 | 11.11 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATOLFI Tommaso | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 926 | 25/10/2002 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 68.75 | 18.75 | 12.50 |
2 | DE ANDRADE ANTUNES Jonas | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 10 | 09/03/2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | DOLGOPIATOFF Stefano | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 0 | 23/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | GHERI Niccolò | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 406 | 13/12/2002 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
5 | LAMBARDI Curzio | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 309 | 13/09/2001 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | LANFRANCHI Niccolò | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 987 | 29/05/2001 | 17 | 11 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | - | - | 76.47 | 11.76 | 11.76 |
7 | MURRAS Lorenzo | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 1495 | 15/10/2002 | 19 | 19 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | - | 73.68 | 15.79 | 10.53 |
8 | PUGGIONI Christian | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 453 | - | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ROCCHINI Jacopo | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 1648 | 30/11/2001 | 20 | 19 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | 80.00 | 5.00 | 15.00 |
Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANICHINI Eros | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 126 | 07/08/2002 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | GORI Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 546 | 07/03/2001 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
3 | MAIER Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 0 | 24/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | MARCUCCI Andrea | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 1320 | 03/04/2003 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 64.71 | 17.65 | 17.65 |
5 | PACIFICO Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 1870 | 01/02/2001 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 72.73 | 13.64 | 13.64 |
6 | PAGGETTI Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 734 | 10/05/2002 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
7 | PAOLI Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 723 | 30/07/2002 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 83.33 | 8.33 | 8.33 |
8 | POLO Filippo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 0 | 30/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | VALGIMIGLI Filippo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 1583 | 2002 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 78.95 | 10.53 | 10.53 |
10 | ZAMBON Gabriele | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 308 | 14/12/2001 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 |