Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPORALI Alessio | Lebowski U19 | Portiere | 31/01/2002 | - | - | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
2 | ![]() | Lebowski U19 | Portiere | 26/06/2001 | - | - | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 72.22 | 16.67 | 11.11 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/08/2002 | - | - | 126 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/03/2001 | - | - | 546 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
3 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 24/07/2001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 03/04/2003 | - | - | 1320 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 64.71 | 17.65 | 17.65 |
5 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 01/02/2001 | - | - | 1870 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 72.73 | 13.64 | 13.64 |
6 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 10/05/2002 | - | - | 734 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
7 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 30/07/2002 | - | - | 723 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 83.33 | 8.33 | 8.33 |
8 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 30/11/2001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 2002 | - | - | 1583 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 78.95 | 10.53 | 10.53 |
10 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 14/12/2001 | - | - | 308 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 25/10/2002 | - | - | 926 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 68.75 | 18.75 | 12.50 |
2 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 09/03/2002 | - | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 23/09/2001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 13/12/2002 | - | - | 406 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
5 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 13/09/2001 | - | - | 309 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 29/05/2001 | - | - | 987 | 17 | 11 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | - | - | 76.47 | 11.76 | 11.76 |
7 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 15/10/2002 | - | - | 1495 | 19 | 19 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | - | 73.68 | 15.79 | 10.53 |
8 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | - | - | - | 453 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 30/11/2001 | - | - | 1648 | 20 | 19 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | 80.00 | 5.00 | 15.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 14/05/2002 | - | - | 1086 | 20 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 15.00 | 10.00 |
2 | ![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 04/10/2002 | - | - | 1505 | 21 | 19 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | - | - | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
3 | CAPITANO Christian | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/09/2001 | - | - | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 02/02/2001 | - | - | 1080 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 66.67 | 13.33 | 20.00 |
5 | ![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 12/09/2002 | - | - | 701 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 66.67 | 13.33 | 20.00 |
6 | ![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 05/05/2001 | - | - | 749 | 16 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | - | - | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
7 | ![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 24/01/2002 | - | - | 1178 | 15 | 14 | 1 | 19 | 7 | 5 | 0 | - | - | 80.00 | 6.67 | 13.33 |
8 | ![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 27/04/2003 | - | - | 191 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
9 | ![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 19/02/2001 | - | - | 903 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | - | 76.47 | 17.65 | 5.88 |