Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Portiere | 07/09/2020 | 4 | 2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Portiere | 07/09/2020 | 4 | 2003 | - | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 09/09/2018 | 6 | 30/11/2001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/09/2019 | 5 | 03/04/2003 | - | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/09/2019 | 5 | 10/05/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2019 | 5 | 30/07/2002 | - | - | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/09/2020 | 4 | 2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/09/2020 | 4 | 2002 | - | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/09/2020 | 4 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/09/2020 | 4 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Difensore | 07/09/2020 | 4 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | 4 | 2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 09/09/2018 | 6 | 30/11/2001 | - | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 14/08/2019 | 5 | 15/10/2002 | - | - | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 07/09/2019 | 5 | 25/10/2002 | - | - | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 22/12/2019 | 5 | - | - | - | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Centrocampista | 07/09/2020 | 4 | 2003 | - | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 25/08/2018 | 6 | 29/08/2001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 09/09/2018 | 6 | 05/05/2001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/09/2018 | 6 | 02/02/2001 | - | - | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 07/09/2019 | 5 | 14/05/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2019 | 5 | 04/10/2002 | - | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 07/09/2019 | 5 | 12/09/2002 | - | - | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2019 | 5 | 24/01/2002 | - | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | Lebowski U19 | Attaccante | 07/09/2020 | 4 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2020 | 4 | 2003 | - | - | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |