Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICCIOLI Duccio | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2019 | 5 | - | - | 90 | 24/01/2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
FRASSINETI Diego | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2020 | 4 | - | - | 72 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
CECCATO Tommaso | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2020 | 4 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FICOZZI Federico | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2019 | 5 | - | - | 18 | 12/09/2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
CAMMELLI Niccolò | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2019 | 5 | - | - | 90 | 04/10/2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
CALONACI Tommaso | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2019 | 5 | - | - | 0 | 14/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CONTI Gabriel | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/09/2018 | 5 | - | - | 18 | 02/02/2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
MEDIOLANI Matteo | C.S. Lebowski | Attaccante | 09/09/2018 | 6 | - | - | 0 | 05/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LUSINI Francesco | C.S. Lebowski | Attaccante | 25/08/2018 | 6 | - | - | 0 | 29/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGARELLI Elia | C.S. Lebowski | Portiere | 07/09/2020 | 4 | - | - | 90 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
ROSI Lorenzo | C.S. Lebowski | Portiere | 07/09/2020 | 4 | - | - | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUGGIONI Christian | C.S. Lebowski | Centrocampista | 22/12/2019 | 4 | - | - | 80 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
FAGIOLI Samuele | C.S. Lebowski | Centrocampista | 07/09/2020 | 4 | - | - | 10 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
ROCCHINI Jacopo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 09/09/2018 | 6 | - | - | 90 | 30/11/2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
CATOLFI Tommaso | C.S. Lebowski | Centrocampista | 07/09/2019 | 5 | - | - | 45 | 25/10/2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
MURRAS Lorenzo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 14/08/2019 | 5 | - | - | 45 | 15/10/2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLO Filippo | C.S. Lebowski | Difensore | 09/09/2018 | 6 | - | - | 0 | 30/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
VIERI Tommaso | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | 4 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PAOLI Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2019 | 5 | - | - | 72 | 30/07/2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
PAGGETTI Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2019 | 5 | - | - | 0 | 10/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MARCUCCI Andrea | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2019 | 5 | - | - | 90 | 03/04/2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
MAGNELLI Tommaso | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | 4 | - | - | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TRENTANOVE J. Carlos | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | 4 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MAIER Niccolò | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | 4 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
NANNELLI Cosimo | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | 4 | - | - | 90 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
BACCI Leonardo | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | 4 | - | - | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |