Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPPI Pietro | C.S. Lebowski | Portiere | 16/08/2022 | 2 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.15 | 22.22 | 29.63 | |
TURINI Gabriele | C.S. Lebowski | Portiere | 10/09/2021 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
ZANGARELLI Elia | C.S. Lebowski | Portiere | 07/09/2020 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’ALESSANDRO Marco | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
LAPIS Alessio | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 52.17 | 21.74 | 26.09 | |
URBINATI Jacopo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TUCCI Lapo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | 24 | 22 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 54.17 | 16.67 | 29.17 | |
BADII Lorenzo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | 27 | 23 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 51.85 | 22.22 | 25.93 | |
CIABATTI Tommaso | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
BONINI Gabriele | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
FANTONI Ivan | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 3 | 31 | 23 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 51.61 | 16.13 | 32.26 | |
FERRARA Lapo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 3 | 28 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53.57 | 14.29 | 32.14 | |
MACCHI Francesco | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/09/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINCIONI Tommaso | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
BIFFOLI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | 29 | 27 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 48.28 | 20.69 | 31.03 | |
FIUMI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
CARNASCIALI Francesco | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | |
PICCINI Boris | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 52.17 | 8.70 | 39.13 | |
DI FRANCESCO Tommaso | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
PISTELLI Marco | C.S. Lebowski | Difensore | 10/09/2021 | 3 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
CATANI Federico | C.S. Lebowski | Difensore | 10/09/2021 | 3 | 24 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 54.17 | 16.67 | 29.17 | |
SANGIORGI Simone | C.S. Lebowski | Difensore | 10/09/2021 | 3 | 27 | 21 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 48.15 | 18.52 | 33.33 | |
SAMMICHELI Tommaso | C.S. Lebowski | Difensore | 30/12/2022 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | |
SERONI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 14/12/2022 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56.25 | 12.50 | 31.25 |
Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTTARO Valerio | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2022 | 2 | 24 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.50 | 8.33 | 29.17 | |
DANI Duccio | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2022 | 2 | 24 | 13 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 54.17 | 16.67 | 29.17 | |
MASINI Lorenzo | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/09/2021 | 3 | 19 | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 42.11 | 21.05 | 36.84 | |
PAGNI Leonardo | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/09/2021 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
MASETTI Matteo | C.S. Lebowski | Attaccante | 02/09/2022 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
BAGNAI Elia | C.S. Lebowski | Attaccante | 02/09/2022 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
FRASSINETI Diego | C.S. Lebowski | Attaccante | 07/09/2020 | 4 | 29 | 21 | 8 | 18 | 4 | 8 | 1 | 55.17 | 17.24 | 27.59 | |
FRULLINI Francesco | C.S. Lebowski | Attaccante | 14/12/2022 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | |
MATTEUZZI Cosimo | C.S. Lebowski | Attaccante | 14/12/2022 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |