Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCURI Tommaso | C.S. Lebowski | Attaccante | 03/09/2023 | 1 | - | - | 718 | 2006 | 21 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 42.86 | 23.81 | 33.33 |
2 | AYOAZAIAN Adis | C.S. Lebowski | Attaccante | 03/09/2023 | 1 | - | - | 1705 | 2006 | 26 | 19 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | - | - | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
3 | BRACAJ Gerti | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/02/2024 | 0 | - | - | 56 | 2005 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
4 | CORSINI Diego | C.S. Lebowski | Attaccante | 20/08/2023 | 1 | - | - | 90 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | DANI Duccio | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2022 | 2 | - | - | 1509 | 2005 | 22 | 17 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | 50.00 | 18.18 | 31.82 |
6 | GJIKA Andrea | C.S. Lebowski | Attaccante | 03/09/2023 | 1 | - | - | 613 | 2006 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61.54 | 23.08 | 15.38 |
7 | PAGGETTI Igor | C.S. Lebowski | Attaccante | 02/12/2023 | 0 | - | - | 768 | 2006 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 40.00 | 13.33 | 46.67 |
8 | PAGNI Leonardo | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/09/2021 | 3 | - | - | 53 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETTI Niccolò | C.S. Lebowski | Portiere | 03/09/2023 | 1 | - | - | 450 | 2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
2 | CAPARRINI Jacopo | C.S. Lebowski | Portiere | 02/12/2023 | 0 | - | - | 544 | 2004 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
3 | LIPPI Pietro | C.S. Lebowski | Portiere | 16/08/2022 | 2 | - | - | 1166 | 2005 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 61.54 | 30.77 | 7.69 |
4 | TARGIONI Lorenzo | C.S. Lebowski | Portiere | 10/12/2023 | 0 | - | - | 180 | 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADII Lorenzo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | - | - | 1650 | 2005 | 20 | 19 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | - | - | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
2 | CAMPATELLI Leonardo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 03/09/2023 | 1 | - | - | 1369 | 2006 | 16 | 16 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | 43.75 | 12.50 | 43.75 |
3 | DANSO Kojo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 02/12/2023 | 0 | - | - | 157 | 2005 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
4 | DI MASCOLO Christian | C.S. Lebowski | Centrocampista | 03/09/2023 | 1 | - | - | 634 | 2006 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
5 | FANTONI Ivan | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 3 | - | - | 1644 | 2004 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | - | - | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
6 | LAPIS Alessio | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | - | - | 1469 | 2004 | 18 | 18 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
7 | MAGRINI Pietro | C.S. Lebowski | Centrocampista | 30/09/2023 | 0 | - | - | 899 | 2005 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 53.33 | 26.67 | 20.00 |
8 | TUCCI Lapo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | - | - | 356 | 2005 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
9 | URBINATI Jacopo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | - | - | 141 | 2004 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANZI Gabriele | C.S. Lebowski | Difensore | 03/09/2023 | 1 | - | - | 803 | 2006 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
2 | BIFFOLI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | - | - | 1758 | 2005 | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | 47.62 | 19.05 | 33.33 |
3 | CARNASCIALI Francesco | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | - | - | 1280 | 2005 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | - | 55.00 | 25.00 | 20.00 |
4 | CHINI Duccio | C.S. Lebowski | Difensore | 03/09/2023 | 1 | - | - | 974 | 2006 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 50.00 | 22.22 | 27.78 |
5 | DI FRANCESCO Tommaso | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | GRILLO Samuele | C.S. Lebowski | Difensore | 03/09/2023 | 1 | - | - | 2025 | 2006 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 54.17 | 16.67 | 29.17 |
7 | PANCANI Marco | C.S. Lebowski | Difensore | 03/09/2023 | 1 | - | - | 886 | 2006 | 19 | 11 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | 52.63 | 10.53 | 36.84 |
8 | PICCINI Boris | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | - | - | 209 | 2005 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
9 | SERONI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 14/12/2022 | 1 | - | - | 1634 | 2006 | 24 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 45.83 | 20.83 | 33.33 |