Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALBI Lorenzo | C.S. Lebowski | Attaccante | STUDENTE | - | 2627 | 24/04/2000 | 31 | 29 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1,68 | 63 | 48.39 | 16.13 | 35.48 |
2 | COLLEY Ousainou | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 12 | 06/10/2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | CONTI Gabriel | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 26 | 02/02/2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | FERRAVANTE Simone | C.S. Lebowski | Attaccante | CONSULENTE FINANZIARIO | - | 504 | 10/08/1989 | 21 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1,91 | 94 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
5 | GHIANDELLI Matteo | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 0 | 05/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | LAZZERINI Filippo | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 539 | 10/08/2000 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
7 | LUSINI Francesco | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 580 | 29/08/2001 | 15 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 56.25 | 0.00 | 43.75 |
8 | MONTUSCHI Michele | C.S. Lebowski | Attaccante | RAPPRESENTANTE | - | 22 | 15/10/1987 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | SASSANELLI Giuseppe | C.S. Lebowski | Attaccante | INGEGNERE | - | 228 | 25/12/1972 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 77 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
10 | VARGAS Marvin | C.S. Lebowski | Attaccante | RAPPRESENTANTE | - | 1915 | 09/04/1997 | 23 | 22 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1,84 | 74 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
11 | VICIANI Riccardo | C.S. Lebowski | Attaccante | - | - | 754 | 06/08/1999 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARGAGLI Dario | C.S. Lebowski | Portiere | - | - | 810 | 10/03/1999 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
2 | Tarchi Lorenzo | C.S. Lebowski | Portiere | studente | - | 2070 | 06/06/1988 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 79 | 47.83 | 13.04 | 39.13 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUBILLOS Diego Alejandro | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 2502 | 21/12/1985 | 29 | 28 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1,75 | - | 48.28 | 17.24 | 34.48 |
2 | FORNAI Samuele | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 2659 | 1999 | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 45.16 | 16.13 | 38.71 |
3 | GHARBI Tahar | C.S. Lebowski | Centrocampista | IMPIEGATO | - | 248 | 16/09/1986 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 76 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
4 | GIORGETTI Alejandro | C.S. Lebowski | Centrocampista | CUOCO | - | 683 | 12/09/1997 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,95 | 80 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
5 | IMPROTA Leonardo | C.S. Lebowski | Centrocampista | STUDENTE | - | 560 | 08/03/1997 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,85 | 80 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
6 | MAMMA Niccolò | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 33 | 03/03/1998 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
7 | Pini Federico | C.S. Lebowski | Centrocampista | Commesso | - | 416 | 27/12/1991 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 70 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
8 | SEMPLICI Filippo | C.S. Lebowski | Centrocampista | - | - | 970 | 09/09/1998 | 15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
9 | SERNI STEFANO | C.S. Lebowski | Centrocampista | IMPRENDITORE | - | 29 | 31/05/1988 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 81 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPARELLI Paolo | C.S. Lebowski | Difensore | Studente | - | 1739 | 29/09/1991 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 190 | 80 | 47.62 | 19.05 | 33.33 |
2 | FORMIGLI Federico | C.S. Lebowski | Difensore | Ragioniere | - | 1708 | 15/01/1994 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 69 | 47.83 | 13.04 | 39.13 |
3 | FRUTTI Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 1918 | 01/09/1991 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,77 | 72 | 48.00 | 20.00 | 32.00 |
4 | GALANTI Gabriele | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 8 | 21/05/2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | GERI Daniele | C.S. Lebowski | Difensore | Impiegato | - | 2134 | 19/07/1985 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1,72 | 69 | 44.00 | 20.00 | 36.00 |
6 | MAZZOLI JACOPO | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 94 | 22/08/1999 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | PINI Leonardo | C.S. Lebowski | Difensore | STUDENTE | - | 1666 | 01/12/1997 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1,90 | 86 | 36.84 | 10.53 | 52.63 |
8 | RUSTIONI Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 1486 | 11/05/1989 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
9 | SENGHORE Baboucar | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 119 | 01/11/1999 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
10 | SPIGA Filippo | C.S. Lebowski | Difensore | Commesso | - | 2182 | 10/06/1995 | 27 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 178 | 70 | 46.43 | 17.86 | 35.71 |
11 | VEGNI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | - | - | 783 | 03/01/1998 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 28.57 | 21.43 |