Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.S. Lebowski | Portiere | 10/03/1999 | - | - | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
2 | ![]() | C.S. Lebowski | Portiere | 06/06/1988 | studente | - | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 79 | 47.83 | 13.04 | 39.13 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 29/09/1991 | Studente | - | 1739 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 190 | 80 | 47.62 | 19.05 | 33.33 |
2 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 15/01/1994 | Ragioniere | - | 1708 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 69 | 47.83 | 13.04 | 39.13 |
3 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 01/09/1991 | - | - | 1918 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,77 | 72 | 48.00 | 20.00 | 32.00 |
4 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 21/05/2000 | - | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 19/07/1985 | Impiegato | - | 2134 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1,72 | 69 | 44.00 | 20.00 | 36.00 |
6 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 22/08/1999 | - | - | 94 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 01/12/1997 | STUDENTE | - | 1666 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1,90 | 86 | 36.84 | 10.53 | 52.63 |
8 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 11/05/1989 | - | - | 1486 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
9 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 01/11/1999 | - | - | 119 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
10 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 10/06/1995 | Commesso | - | 2182 | 27 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 178 | 70 | 46.43 | 17.86 | 35.71 |
11 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 03/01/1998 | - | - | 783 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 28.57 | 21.43 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 21/12/1985 | - | - | 2502 | 29 | 28 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1,75 | - | 48.28 | 17.24 | 34.48 |
2 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 1999 | - | - | 2659 | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 45.16 | 16.13 | 38.71 |
3 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/09/1986 | IMPIEGATO | - | 248 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 76 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
4 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 12/09/1997 | CUOCO | - | 683 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,95 | 80 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
5 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 08/03/1997 | STUDENTE | - | 560 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,85 | 80 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
6 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 03/03/1998 | - | - | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
7 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 27/12/1991 | Commesso | - | 416 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 70 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
8 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 09/09/1998 | - | - | 970 | 15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
9 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 31/05/1988 | IMPRENDITORE | - | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 81 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 2000 | STUDENTE | - | 2627 | 31 | 29 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1,68 | 63 | 48.39 | 16.13 | 35.48 |
2 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 06/10/2000 | - | - | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 02/02/2001 | - | - | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/08/1989 | CONSULENTE FINANZIARIO | - | 504 | 21 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1,91 | 94 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
5 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 05/04/1998 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/08/2000 | - | - | 539 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
7 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 29/08/2001 | - | - | 580 | 15 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 56.25 | 0.00 | 43.75 |
8 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 15/10/1987 | RAPPRESENTANTE | - | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 25/12/1972 | INGEGNERE | - | 228 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 77 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
10 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 09/04/1997 | RAPPRESENTANTE | - | 1915 | 23 | 22 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1,84 | 74 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
11 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 06/08/1999 | - | - | 754 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53.85 | 23.08 | 23.08 |