Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.S. Lebowski | Portiere | 16/08/2022 | 1987 | - | - | 322 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
2 | ![]() | Lebowski U19 | Portiere | 16/08/2022 | 2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | C.S. Lebowski | Portiere | 14/12/2022 | 2001 | - | - | 2458 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 28.57 | 21.43 |
4 | ![]() | C.S. Lebowski | Portiere | 10/12/2023 | 2004 | - | - | 580 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2004 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2005 | - | - | 189 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
3 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 14/08/2019 | 23/06/2000 | - | - | 1021 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
4 | ![]() | Lebowski U19 | Difensore | 10/09/2021 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 23/08/2017 | 01/09/1991 | - | - | 735 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,77 | 72 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
6 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 09/09/2021 | 1993 | - | - | 2903 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - | 46.88 | 25.00 | 28.13 |
7 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | 2002 | - | - | 1117 | 25 | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 40.00 | 32.00 | 28.00 |
8 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 1999 | - | - | 2603 | 30 | 29 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
9 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 20/08/2023 | 1994 | - | - | 573 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
10 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 14/12/2022 | 2006 | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | C.S. Lebowski | Difensore | 20/08/2023 | 1998 | - | - | 2310 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | - | 40.74 | 25.93 | 33.33 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 2003 | - | - | 588 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 42.86 | 35.71 | 21.43 |
2 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 2003 | - | - | 1850 | 30 | 21 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | 43.33 | 26.67 | 30.00 |
3 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 20/08/2023 | 2005 | - | - | 963 | 24 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 2004 | - | - | 73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
5 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 18/08/2018 | 1999 | - | - | 1851 | 32 | 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | 46.88 | 21.88 | 31.25 |
6 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 20/08/2023 | 1999 | - | - | 1991 | 30 | 21 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
7 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2004 | - | - | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 20/08/2023 | 1996 | - | - | 1569 | 23 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 34.78 | 34.78 | 30.43 |
9 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 06/09/2020 | 1996 | - | - | 3185 | 36 | 35 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | 47.22 | 25.00 | 27.78 |
10 | ![]() | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2004 | - | - | 1121 | 21 | 14 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | 52.38 | 14.29 | 33.33 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/08/2017 | 2000 | STUDENTE | - | 2486 | 31 | 28 | 3 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1,68 | 63 | 48.39 | 22.58 | 29.03 |
2 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2022 | 1995 | - | - | 528 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
3 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 20/08/2023 | 1998 | - | - | 2509 | 35 | 28 | 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | - | - | 45.71 | 22.86 | 31.43 |
4 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 20/08/2023 | 2004 | - | - | 438 | 16 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 43.75 | 18.75 | 37.50 |
5 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/09/2021 | 2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2022 | 2000 | - | - | 1787 | 27 | 19 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | 51.85 | 25.93 | 22.22 |
7 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/09/2021 | 2004 | - | - | 500 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 52.94 | 17.65 | 29.41 |
8 | ![]() | C.S. Lebowski | Attaccante | 20/08/2023 | 2004 | - | - | 586 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 53.85 | 30.77 | 15.38 |