Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALBI Lorenzo | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/08/2017 | STUDENTE | - | 2486 | 24/04/2000 | 31 | 28 | 3 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1,68 | 63 | 48.39 | 22.58 | 29.03 |
2 | CELENTANO Matteo | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2022 | - | - | 528 | 1995 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
3 | CIANCALEONI Andrea | C.S. Lebowski | Attaccante | 20/08/2023 | - | - | 2509 | 1998 | 35 | 28 | 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | - | - | 45.71 | 22.86 | 31.43 |
4 | CORSINI Diego | C.S. Lebowski | Attaccante | 20/08/2023 | - | - | 438 | 2004 | 16 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 43.75 | 18.75 | 37.50 |
5 | MASINI Lorenzo | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/09/2021 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | MAZZONI Leonardo | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2022 | - | - | 1787 | 2000 | 27 | 19 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | 51.85 | 25.93 | 22.22 |
7 | PAGNI Leonardo | C.S. Lebowski | Attaccante | 10/09/2021 | - | - | 500 | 2004 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 52.94 | 17.65 | 29.41 |
8 | ROSSI LOTTINI Davide | C.S. Lebowski | Attaccante | 20/08/2023 | - | - | 586 | 2004 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 53.85 | 30.77 | 15.38 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLUZZO Matteo | C.S. Lebowski | Portiere | 16/08/2022 | - | - | 322 | 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
2 | LIPPI Pietro | C.S. Lebowski | Portiere | 16/08/2022 | - | - | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | PAGANI Vieri | C.S. Lebowski | Portiere | 14/12/2022 | - | - | 2458 | 2001 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 28.57 | 21.43 |
4 | TARGIONI Lorenzo | C.S. Lebowski | Portiere | 10/12/2023 | - | - | 580 | 2004 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONINI Gabriele | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | - | - | 588 | 2003 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 42.86 | 35.71 | 21.43 |
2 | CIABATTI Tommaso | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | - | - | 1850 | 2003 | 30 | 21 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | 43.33 | 26.67 | 30.00 |
3 | CONVERSANO Andrea | C.S. Lebowski | Centrocampista | 20/08/2023 | - | - | 963 | 2005 | 24 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | FANTONI Ivan | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | - | - | 73 | 2004 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
5 | FORNAI Samuele | C.S. Lebowski | Centrocampista | 18/08/2018 | - | - | 1851 | 1999 | 32 | 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | 46.88 | 21.88 | 31.25 |
6 | GUALANDI Niccolò | C.S. Lebowski | Centrocampista | 20/08/2023 | - | - | 1991 | 1999 | 30 | 21 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
7 | LAPIS Alessio | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | - | - | 23 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | MULAS Giulio | C.S. Lebowski | Centrocampista | 20/08/2023 | - | - | 1569 | 1996 | 23 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 34.78 | 34.78 | 30.43 |
9 | QUADRI Lapo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 06/09/2020 | - | - | 3185 | 1996 | 36 | 35 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | 47.22 | 25.00 | 27.78 |
10 | URBINATI Jacopo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | - | - | 1121 | 2004 | 21 | 14 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | 52.38 | 14.29 | 33.33 |
Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERLINCIONI Tommaso | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | - | - | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | BIFFOLI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | - | - | 189 | 2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
3 | BURCHIELLI Pietro | C.S. Lebowski | Difensore | 14/08/2019 | - | - | 1021 | 23/06/2000 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
4 | CATANI Federico | C.S. Lebowski | Difensore | 10/09/2021 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | FRUTTI Lorenzo | C.S. Lebowski | Difensore | 23/08/2017 | - | - | 735 | 01/09/1991 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,77 | 72 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
6 | GIUNTOLI Damiano | C.S. Lebowski | Difensore | 09/09/2021 | - | - | 2903 | 1993 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - | 46.88 | 25.00 | 28.13 |
7 | MAGNELLI Tommaso | C.S. Lebowski | Difensore | 07/09/2020 | - | - | 1117 | 2002 | 25 | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 40.00 | 32.00 | 28.00 |
8 | ROSI Giuseppe | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | - | - | 2603 | 1999 | 30 | 29 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
9 | ROSSI Giulio | C.S. Lebowski | Difensore | 20/08/2023 | - | - | 573 | 1994 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
10 | SERONI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 14/12/2022 | - | - | 4 | 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | STERNINI Davide | C.S. Lebowski | Difensore | 20/08/2023 | - | - | 2310 | 1998 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | - | 40.74 | 25.93 | 33.33 |