Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANCANI Marco | C.S. Lebowski | Difensore | 03/09/2023 | 1 | - | - | 90 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
MINA Iacopo | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2024 | 0 | - | - | 18 | 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
REALE Matteo | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2024 | 0 | - | - | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PRUNECCHI Davide | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2024 | 0 | - | - | 180 | 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
SERONI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 14/12/2022 | 1 | - | - | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
BURCHIELLI Pietro | C.S. Lebowski | Difensore | 14/08/2019 | 5 | - | - | 180 | 23/06/2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
STERNINI Davide | C.S. Lebowski | Difensore | 20/08/2023 | 1 | - | - | 86 | 1998 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
ROSSI Giulio | C.S. Lebowski | Difensore | 20/08/2023 | 1 | - | - | 1 | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
GIUNTOLI Damiano | C.S. Lebowski | Difensore | 09/09/2021 | 3 | - | - | 180 | 1993 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
BIFFOLI Lapo | C.S. Lebowski | Difensore | 16/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGNOLFI Gabriele | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2024 | 0 | - | - | 5 | 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
DIABY Moussa | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2024 | 0 | - | - | 86 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
FATHOU Amin | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2024 | 0 | - | - | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CIANCALEONI Andrea | C.S. Lebowski | Attaccante | 20/08/2023 | 1 | - | - | 176 | 1998 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
CALBI Lorenzo | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/08/2017 | 7 | STUDENTE | - | 162 | 24/04/2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 63 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
NICOLOSI Tommaso | C.S. Lebowski | Attaccante | 16/08/2024 | 0 | - | - | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLUZZO Matteo | C.S. Lebowski | Portiere | 16/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ONORI Giulio | C.S. Lebowski | Portiere | 16/08/2024 | 0 | - | - | 180 | 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
PAGANI Vieri | C.S. Lebowski | Portiere | 14/12/2022 | 1 | - | - | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LIPPI Pietro | C.S. Lebowski | Portiere | 16/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZZOLI Lapo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2024 | 0 | - | - | 180 | 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
CIANFERONI Lorenzo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2024 | 0 | - | - | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
QUADRI Lapo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 06/09/2020 | 4 | - | - | 180 | 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
URBINATI Jacopo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | - | - | 3 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
GUALANDI Niccolò | C.S. Lebowski | Centrocampista | 20/08/2023 | 1 | - | - | 95 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
BONINI Gabriele | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 3 | - | - | 178 | 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
CIABATTI Tommaso | C.S. Lebowski | Centrocampista | 10/09/2021 | 3 | - | - | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TUCCI Lapo | C.S. Lebowski | Centrocampista | 16/08/2022 | 2 | - | - | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |