Difensore
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERI Francesca | C.S. Lebowski | Difensore | 29/09/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
BAGNI Francesca | C.S. Lebowski | Difensore | 29/09/2021 | 2 | 1284 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 18.75 | 68.75 | |
BENUCCI Eleonora | C.S. Lebowski | Difensore | 20/11/2022 | 1 | 620 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
PALLOTTA Simona | C.S. Lebowski | Difensore | 24/08/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
NIGRO Martina | C.S. Lebowski | Difensore | 24/08/2022 | 2 | 374 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | |
DOMINICI Marta | C.S. Lebowski | Difensore | 24/08/2022 | 2 | 553 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
DOMINICI Alessia | C.S. Lebowski | Difensore | 24/08/2022 | 2 | 271 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | |
BARONI Anna | C.S. Lebowski | Difensore | 24/08/2022 | 2 | 866 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | |
BRICCOLANI Eva | C.S. Lebowski | Difensore | 12/02/2022 | 2 | 2009 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.43 | 17.39 | 52.17 | |
CORSIANI Micol | C.S. Lebowski | Difensore | 06/10/2019 | 4 | 1808 | 21 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
TANINI Alessia | C.S. Lebowski | Difensore | 29/09/2021 | 2 | 1123 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 6.67 | 53.33 |
Attaccante
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSCONI Greta | C.S. Lebowski | Attaccante | 29/09/2021 | 2 | 565 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 20.00 | 55.00 | |
ERRIQUEZ Eleonora | C.S. Lebowski | Attaccante | 29/09/2021 | 2 | 1790 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | |
VIGGIANO Olga | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
VALORIANI Bianca | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | 1535 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.57 | 19.05 | 52.38 | |
SACCHI Alice | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | 1634 | 22 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 18.18 | 59.09 | |
METANI Iden | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | 651 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 | |
MANCINI Giada | C.S. Lebowski | Attaccante | 24/08/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
HAIDARI Fatima | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/08/2022 | 2 | 265 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 7.14 | 78.57 | |
CARROZZO Natasha | C.S. Lebowski | Attaccante | 08/01/2023 | 1 | 1127 | 13 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | |
CARIA Federica | C.S. Lebowski | Attaccante | 19/10/2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ZANI Gaia | C.S. Lebowski | Attaccante | 23/10/2018 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANFREDINI Alice | C.S. Lebowski | Portiere | 23/10/2018 | 5 | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 16.00 | 56.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANGINI Miriam | C.S. Lebowski | Centrocampista | 23/10/2018 | 5 | 207 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | |
ORLANDI Giulia | C.S. Lebowski | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | 1782 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.27 | 13.64 | 59.09 | |
PINI Laura | C.S. Lebowski | Centrocampista | 29/09/2021 | 2 | 915 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | |
ALESSANDRINI Sara | C.S. Lebowski | Centrocampista | 29/09/2021 | 2 | 592 | 17 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 11.76 | 64.71 | |
FIORETTI Virginia | C.S. Lebowski | Centrocampista | 05/10/2017 | 6 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
TAMBURINI Dalila | C.S. Lebowski | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | 1215 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | |
MANNUCCI Elena | C.S. Lebowski | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | 1154 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 12.50 | 68.75 | |
DIAMANTI Cristina | C.S. Lebowski | Centrocampista | 24/08/2022 | 2 | 1078 | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 10.53 | 57.89 | |
FERRARI Camilla | C.S. Lebowski | Centrocampista | 06/10/2019 | 4 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |