Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 16/10/2019 | 5 | 21/06/1984 | - | - | 270 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
19 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 19/10/2021 | 3 | 07/03/1981 | - | - | 1440 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31.25 | 6.25 | 62.50 |
20 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 19/10/2021 | 3 | 22/05/1993 | - | - | 1980 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22.73 | 18.18 | 59.09 |
Laterale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CAVEGLIA Edoardo | Lebowski C5 | Laterale | 19/10/2021 | 3 | 06/12/1999 | - | - | 1440 | 15 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | 25.00 | 18.75 | 56.25 |
4 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 19/10/2021 | 3 | 09/10/1990 | - | - | 630 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
7 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 16/10/2019 | 5 | 07/03/1986 | - | - | 2070 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 34.78 | 17.39 | 47.83 |
8 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 16/10/2019 | 5 | 03/07/1992 | - | - | 630 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
11 | BIAGIOTTI Marco | Lebowski C5 | Laterale | 19/10/2021 | 3 | 02/09/1988 | - | - | 1530 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 29.41 | 17.65 | 52.94 |
14 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 16/10/2019 | 5 | 15/11/1988 | - | - | 810 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
15 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 23/11/2021 | 3 | 08/03/1999 | - | - | 900 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Pivot
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Lebowski C5 | Pivot | 19/10/2021 | 3 | 01/12/1998 | - | - | 1620 | 18 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 27.78 | 11.11 | 61.11 |
9 | ![]() | Lebowski C5 | Pivot | 19/10/2021 | 3 | 19/10/1998 | - | - | 1260 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
16 | IORIO Francesco | Lebowski C5 | Pivot | 26/02/2022 | 3 | 29/06/1980 | - | - | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 12.50 | 87.50 |
18 | ![]() | Lebowski C5 | Pivot | 16/10/2019 | 5 | 21/12/1988 | - | - | 1710 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 36.84 | 5.26 | 57.89 |
Universale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 16/10/2019 | 5 | 04/02/1993 | - | - | 1170 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 23.08 | 15.38 | 61.54 |
6 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 19/10/2021 | 3 | 12/04/1986 | - | - | 1890 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23.81 | 19.05 | 57.14 |
16 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 16/10/2019 | 5 | 23/04/1991 | - | - | 360 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Centrale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIPPINI Gianni | Lebowski C5 | Centrale | 19/03/2022 | 3 | 24/08/73 | - | - | 360 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
6 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 16/10/2019 | 5 | 16/10/1986 | - | - | 1890 | 2 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 33.33 | 14.29 | 52.38 |
10 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 16/10/2019 | 5 | 16/02/1989 | - | - | 1620 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 38.89 | 16.67 | 44.44 |
17 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 09/12/2015 | 9 | 31/01/1997 | - | - | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 33.33 | 66.67 |