Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 29/08/2022 | 30/12/1990 | - | - | 3150 | 33 | 35 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | - | 65.71 | 8.57 | 25.71 |
19 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 19/10/2021 | 07/03/1981 | - | - | 630 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
20 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 19/10/2021 | 22/05/1993 | - | - | 1980 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
Laterale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IERARDI Giovanni | Lebowski C5 | Laterale | 27/12/2022 | 15/05/2001 | - | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
3 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 29/08/2022 | 03/01/1993 | - | - | 3060 | 34 | 34 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | 67.65 | 8.82 | 23.53 |
11 | MIRIATI Emanuele | Lebowski C5 | Laterale | 27/12/2022 | 19/05/1981 | - | - | 990 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
15 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 23/11/2021 | 08/03/1999 | - | - | 720 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Pivot
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Lebowski C5 | Pivot | 29/08/2022 | 10/04/1990 | - | - | 3240 | 37 | 36 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | - | - | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
13 | ![]() | Lebowski C5 | Pivot | 03/10/2022 | 30/05/2000 | - | - | 1260 | 10 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 71.43 | 7.14 | 21.43 |
16 | ![]() | Lebowski C5 | Pivot | 27/12/2022 | 06/10/1994 | - | - | 1530 | 16 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | 70.59 | 11.76 | 17.65 |
Universale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 16/10/2019 | 04/02/1993 | - | - | 1890 | 23 | 20 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | - | - | 61.90 | 4.76 | 33.33 |
12 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 03/10/2022 | 18/12/1990 | - | - | 1440 | 16 | 15 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | - | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
18 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 16/01/2023 | 20/09/1990 | - | - | 1710 | 19 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68.42 | 5.26 | 26.32 |
Centrale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 29/08/2022 | 29/10/1982 | - | - | 1710 | 19 | 18 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 68.42 | 10.53 | 21.05 |
13 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 22/01/2023 | 29/09/1989 | - | - | 720 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
17 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 09/12/2015 | 31/01/1997 | - | - | 2880 | 33 | 31 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 65.63 | 9.38 | 25.00 |