Portiere
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTI Ivan | C.S. Lebowski | Portiere | 29/08/2022 | 2 | - | - | 540 | 30/12/1990 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | BERTELLI Matteo | C.S. Lebowski | Portiere | 19/10/2021 | 2 | - | - | 90 | 07/03/1981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | GIOFFREDI FAGGIANO Luigi | C.S. Lebowski | Portiere | 19/10/2021 | 2 | - | - | 360 | 22/05/1993 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Laterale
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IERARDI Giovanni | C.S. Lebowski | Laterale | 27/12/2022 | 1 | - | - | 0 | 15/05/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | CARDINALI Stefano | C.S. Lebowski | Laterale | 29/08/2022 | 2 | - | - | 540 | 03/01/1993 | 34 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | SANGIORGI Alessio | C.S. Lebowski | Laterale | 19/10/2021 | 2 | - | - | 0 | 09/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | BARBUCCI Marco | C.S. Lebowski | Laterale | 16/10/2019 | 4 | - | - | 270 | 07/03/1986 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | MIRIATI Emanuele | C.S. Lebowski | Laterale | 27/12/2022 | 1 | - | - | 90 | 19/05/1981 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | FASHANDI Jonathan | C.S. Lebowski | Laterale | 19/10/2021 | 2 | - | - | 0 | 02/09/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | BARLONDI Enrico | C.S. Lebowski | Laterale | 16/10/2019 | 4 | - | - | 270 | 15/11/1988 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | BIANCHI Andrea | C.S. Lebowski | Laterale | 23/11/2021 | 2 | - | - | 180 | 08/03/1999 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pivot
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GIAMBALVO Samuele | C.S. Lebowski | Pivot | 19/10/2021 | 2 | - | - | 90 | 01/12/1998 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | TROIA Fabio | C.S. Lebowski | Pivot | 29/08/2022 | 2 | - | - | 540 | 10/04/1990 | 37 | 6 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | FANIA Filippo | C.S. Lebowski | Pivot | 03/10/2022 | 1 | - | - | 270 | 30/05/2000 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | BRONDI Filippo | C.S. Lebowski | Pivot | 27/12/2022 | 1 | - | - | 360 | 06/10/1994 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | MASSAI Matteo | C.S. Lebowski | Pivot | 16/10/2019 | 4 | - | - | 0 | 21/12/1988 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Universale
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | USAI Gabriele | C.S. Lebowski | Universale | 16/10/2019 | 4 | - | - | 360 | 04/02/1993 | 23 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | GRISAFI Mirko | C.S. Lebowski | Universale | 03/10/2022 | 1 | - | - | 270 | 18/12/1990 | 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | CASAMENTI Francesco | C.S. Lebowski | Universale | 16/01/2023 | 1 | - | - | 360 | 20/09/1990 | 19 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | LO VERDE Pietro | C.S. Lebowski | Universale | 19/10/2021 | 2 | - | - | 360 | 12/04/1986 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Centrale
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Professione | Soprannome | Minuti | Data di Nascita | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SCARPI Alessandro | C.S. Lebowski | Centrale | 16/10/2019 | 4 | - | - | 450 | 16/10/1986 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | DI LAURO Vincenzo | C.S. Lebowski | Centrale | 29/08/2022 | 2 | - | - | 270 | 29/10/1982 | 19 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | FASHANDI Jonathan | - | Centrale | 22/01/2023 | 1 | - | - | 0 | 29/09/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | USAI Andrea | C.S. Lebowski | Centrale | 09/12/2015 | 8 | - | - | 450 | 31/01/1997 | 33 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |