Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUENTAS CAMAYO Abel Junnior | Lebowski C5 | Portiere | 13/01/2024 | - | - | - | 810 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 88.89 | 0.00 | 11.11 | |
17 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 29/08/2022 | 30/12/1990 | - | - | 2700 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73.33 | 20.00 | 6.67 |
19 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 19/10/2021 | 07/03/1981 | - | - | 450 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
20 | ![]() | Lebowski C5 | Portiere | 19/10/2021 | 22/05/1993 | - | - | 2340 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61.54 | 26.92 | 11.54 |
Laterale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 29/08/2022 | 03/01/1993 | - | - | 1620 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55.56 | 27.78 | 16.67 |
4 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 13/01/2024 | - | - | - | 1260 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
6 | ORRÙ Antonio | Lebowski C5 | Laterale | 16/09/2023 | - | - | - | 1440 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
7 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 13/01/2024 | - | - | - | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 23/12/2023 | - | - | - | 1530 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64.71 | 23.53 | 11.76 |
12 | MASTI Alessandro | Lebowski C5 | Laterale | 16/09/2023 | - | - | - | 2880 | 32 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
14 | PELAGATTI Dimitri | Lebowski C5 | Laterale | 16/09/2023 | - | - | - | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
15 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 23/11/2021 | 08/03/1999 | - | - | 1260 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
Pivot
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | POGGINI Tommaso | Lebowski C5 | Pivot | 16/09/2023 | - | - | - | 3240 | 36 | 36 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
10 | ![]() | Lebowski C5 | Laterale | 29/08/2022 | 10/04/1990 | - | - | 3150 | 35 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 65.71 | 22.86 | 11.43 |
16 | ![]() | Lebowski C5 | Pivot | 27/12/2022 | 06/10/1994 | - | - | 1080 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
Universale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 16/10/2019 | 04/02/1993 | - | - | 450 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
12 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 03/10/2022 | 18/12/1990 | - | - | 2430 | 27 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 62.96 | 22.22 | 14.81 |
18 | ![]() | Lebowski C5 | Universale | 16/01/2023 | 20/09/1990 | - | - | 1260 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 71.43 | 21.43 | 7.14 |
Centrale
# | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Data di Nascita | Professione | Soprannome | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Peso | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 29/08/2022 | 29/10/1982 | - | - | 1980 | 21 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 59.09 | 22.73 | 18.18 |
11 | FABBRI Giovanni | Lebowski C5 | Centrale | 16/09/2023 | - | - | - | 2520 | 28 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 67.86 | 25.00 | 7.14 |
13 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 22/01/2023 | 29/09/1989 | - | - | 1800 | 9 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85.00 | 10.00 | 5.00 |
17 | ![]() | Lebowski C5 | Centrale | 09/12/2015 | 31/01/1997 | - | - | 2610 | 17 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68.97 | 20.69 | 10.34 |