Current Teams: | C.S. Lebowski C5 |
---|---|
Nationality: | Italia |
Squad Number: | 19 |
Data di Nascita: | 07/03/1981 |
Position: | Portiere |
7 |
Coppa Toscana Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | C.S. Lebowski | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/2024 | C.S. Lebowski | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Serie C2 Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 1440 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 6.25 | 62.50 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 540 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
2023/2024 | C.S. Lebowski | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |