
Current Teams: | C.S. Lebowski |
---|---|
Data di Nascita: | 12/04/1989 |
Professione: | Cuoco |
Altezza: | 187 |
Peso: | 83 |
Position: | Difensore |
32 |
Coppa Toscana
Stagione | Team | presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
I° Categoria
Stagione | Team | presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | C.S. Lebowski | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | C.S. Lebowski | 19 | 0 | 2 | 0 | 31.58 | 47.37 | 21.05 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 37.50 | 0.00 |