
Current Teams: | C.S. Lebowski |
---|---|
Nationality: | Italia |
Data di Nascita: | 29/09/1991 |
Professione: | Studente |
Altezza: | 190 |
Peso: | 80 |
Position: | Difensore |
41 |
Coppa Italia
Stagione | Team | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | C.S. Lebowski | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coppa Toscana
Stagione | Team | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | C.S. Lebowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2019/2020 | C.S. Lebowski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
I° Categoria
Stagione | Team | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 35.71 | 32.14 | 32.14 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 38.89 | 38.89 | 22.22 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Promozione
Stagione | Team | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | C.S. Lebowski | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 45.00 | 20.00 | 35.00 |
2019/2020 | C.S. Lebowski | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 52.63 | 21.05 | 26.32 |
2020/2021 | C.S. Lebowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |