Current Teams: | C.S. Lebowski, C.S. Lebowski U19 |
---|---|
Nationality: | Italia |
Data di Nascita: | 02/02/2001 |
Position: | Attaccante |
30 |
Coppa Italia
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniores Provinciali
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | C.S. Lebowski | 1661 | 29 | 17 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 86.21 | 6.90 | 6.90 |
2019/2020 | C.S. Lebowski | 1080 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 13.33 | 20.00 |
2020/2021 | C.S. Lebowski | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 152 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Promozione
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | C.S. Lebowski | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2019/2020 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 641 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.77 | 53.85 | 15.38 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |