
Current Teams: | C.S. Lebowski |
---|---|
Nationality: | Italia |
Data di Nascita: | 15/01/1994 |
Professione: | Ragioniere |
Altezza: | 177 |
Peso: | 69 |
Position: | Difensore |
49 |
Coppa Italia
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | C.S. Lebowski | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Coppa Toscana
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2018/2019 | C.S. Lebowski | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2019/2020 | C.S. Lebowski | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
I° Categoria
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45.83 | 29.17 | 25.00 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 2520 | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 39.29 | 35.71 | 25.00 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 1521 | 23 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 29.17 | 4.17 |
Promozione
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | C.S. Lebowski | 1529 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.62 | 14.29 | 38.10 |
2019/2020 | C.S. Lebowski | 1042 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64.29 | 7.14 | 28.57 |
2020/2021 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |