
Current Teams: | C.S. Lebowski C5 |
---|---|
Nationality: | Italia |
Squad Number: | 20 |
Data di Nascita: | 22/05/1993 |
Position: | Portiere |
8 |
Coppa Toscana Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | C.S. Lebowski C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | C.S. Lebowski C5 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2022/2023 | C.S. Lebowski C5 | 360 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Serie C2 Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | C.S. Lebowski C5 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2021/2022 | C.S. Lebowski C5 | 1800 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 15.00 | 60.00 |
2022/2023 | C.S. Lebowski C5 | 1620 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |