Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 180 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 810 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0 |
Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Floriagafir Bellariva | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 0 - 0I° Categoria
Centro Storico Lebowski vs Club sportivo firenze |
![]() ![]() 0 - 0I° Categoria
Centro Storico Lebowski vs Cambiano |
![]() ![]() 2 - 0I° Categoria
Jolo vs Centro Storico Lebowski |
![]() ![]() 1 - 2I° Categoria
Viaccia calcio vs Centro Storico Lebowski |
![]() ![]() 0 - 0I° Categoria
Centro Storico Lebowski vs Candeglia p.ta al borgo |
![]() ![]() 3 - 1Coppa Toscana
Galluzzo vs Centro Storico Lebowski |
![]() ![]() 3 - 4I° Categoria
Ponte a Cappiano vs Centro Storico Lebowski |
![]() ![]() 0 - 1I° Categoria
Centro Storico Lebowski vs Montale |
![]() ![]() 1 - 2I° Categoria
Galluzzo vs Centro Storico Lebowski |
![]() ![]() 1 - 2I° Categoria
Centro Storico Lebowski vs Aglianese |
![]() ![]() 1 - 1I° Categoria
Casale fattoria vs Centro Storico Lebowski |
![]() ![]() 2 - 0Coppa Toscana
Centro Storico Lebowski vs Settignanese |
![]() ![]() 1 - 2Coppa Toscana
Atletico Impruneta vs Centro Storico Lebowski |