Current Teams: | INNOCENTI Mirko, C.S. Lebowski |
---|---|
Professione: | Magazziniere |
Data di Nascita: | 10/12/1994 |
Altezza: | 186 |
Peso: | 81 |
Position: | Centrocampista |
36 |
Coppa Toscana
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
I° Categoria
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | C.S. Lebowski | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | C.S. Lebowski | 2250 | 24 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44.00 | 28.00 | 28.00 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 1890 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42.86 | 38.10 | 19.05 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 574 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61.54 | 38.46 | 0.00 |