
Current Teams: | C.S. Lebowski C5 |
---|---|
Nationality: | Italia |
Squad Number: | 20 |
Data di Nascita: | 12/04/1986 |
Position: | Universale |
4 |
Coppa Toscana Calcio a 5
Stagione | Team | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C.S. Lebowski C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | C.S. Lebowski C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | C.S. Lebowski C5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie C2 Calcio a 5
Stagione | Team | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | C.S. Lebowski C5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Serie D Calcio a 5
Stagione | Team | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C.S. Lebowski C5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |