Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Lebowski U19 | 191 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 3 - 0Juniores Provinciali
CS LEBOWSKI vs AURORA MONTAIONE |
![]() ![]() 2 - 5Juniores Provinciali
SANCASCIANESE vs CS LEBOWSKI |
![]() ![]() 5 - 2Juniores Provinciali
CS LEBOWSKI vs MALMANTILE |
![]() ![]() 1 - 1Juniores Provinciali
CERBAIA vs CS LEBOWSKI |
![]() ![]() 1 - 5Juniores Provinciali
CASELLINA vs CS LEBOWSKI |
![]() ![]() 1 - 2Juniores Provinciali
CS LEBOWSKI vs SAN GIUSTO LE BAGNESE |