Current Teams: | C.S. Lebowski |
---|---|
Nationality: | Italia |
Professione: | Commesso |
Data di Nascita: | 10/06/1995 |
Altezza: | 178 |
Peso: | 70 |
Position: | Difensore |
38 |
Coppa Toscana
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2018/2019 | C.S. Lebowski | 161 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2019/2020 | C.S. Lebowski | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
I° Categoria
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C.S. Lebowski | 2250 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 40.00 | 32.00 | 28.00 |
2016/2017 | C.S. Lebowski | 2340 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
2017/2018 | C.S. Lebowski | 2325 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 62.96 | 33.33 | 3.70 |
Promozione
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | C.S. Lebowski | 2021 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46.15 | 19.23 | 34.62 |
2019/2020 | C.S. Lebowski | 1641 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.63 | 15.79 | 31.58 |