Current Teams: | C.S. Lebowski C5 |
---|---|
Nationality: | Italia |
Squad Number: | 17 |
Data di Nascita: | 31/01/1997 |
Position: | Centrale |
16 |
Coppa Toscana Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/2024 | C.S. Lebowski | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Serie C2 Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | C.S. Lebowski | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 2430 | 28 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 59.26 | 11.11 | 29.63 |
2023/2024 | C.S. Lebowski | 2340 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.38 | 23.08 | 11.54 |
Serie D Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C.S. Lebowski | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |