Current Teams: | C.S. Lebowski C5 |
---|---|
Nationality: | Italia |
Squad Number: | 5 |
Data di Nascita: | 04/02/1993 |
Position: | Universale |
19 |
Coppa Toscana Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C.S. Lebowski | 540 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
2020/2021 | C.S. Lebowski | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2021/2022 | C.S. Lebowski | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2023/2024 | C.S. Lebowski | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Serie C2 Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | C.S. Lebowski | 990 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 1530 | 17 | 16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 52.94 | 5.88 | 41.18 |
2023/2024 | C.S. Lebowski | 360 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Serie D Calcio a 5
Stagione | Team | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C.S. Lebowski | 810 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |