Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | C.S. Lebowski | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | C.S. Lebowski | 276 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
2022/2023 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 1 - 1Promozione
C.S. Lebowski vs Montespertoli |
![]() ![]() 2 - 1Promozione
C.S. Lebowski vs Rignanese |
![]() ![]() 1 - 0Promozione
Polisportiva Luco vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 0 - 0Promozione
Rignanese vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 0 - 1Promozione
C.S. Lebowski vs Sestese Calcio |
![]() ![]() 3 - 2Coppa Italia
Rondinella Marzocco vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 1 - 2Coppa Italia
C.S. LEBOWSKI vs Audace Galluzzo |