Juniores Regionali – 2024/2025

STATISTICHE|STATS

Attaccante

Giocatore Minuti presenze Titolare Subentrato Goals Assists Yellow Cards Red Cards
BETTINI Flavio 90 1 1 0 0 0 0 0
DANI Duccio 90 1 1 0 0 0 0 0
SAVASTANO Zeno 25 1 0 1 0 0 0 0
MARIANI Alberto 8 1 0 1 0 0 0 0
TURCHI Giulio 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGNOLFI Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
AYOAZAIAN Adis 0 0 0 0 0 0 0 0
CEESAY Salifu 0 0 0 0 0 0 0 0

Portiere

Giocatore Minuti presenze Titolare Subentrato Goals Assists Yellow Cards Red Cards
COCCHI Emilio 90 1 1 0 0 0 0 0
NICCOLI Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
LIPPI Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0

Centrocampista

Giocatore Minuti presenze Titolare Subentrato Goals Assists Yellow Cards Red Cards
TUCCI Lapo 90 1 1 0 0 0 0 0
UGHI Ryan 82 1 1 0 0 0 0 0
CAMPATELLI Leonardo 65 1 1 0 0 0 1 0
CORSINOVI Giorgio 25 1 0 1 0 0 0 0
CECCHI Matteo 8 1 0 1 0 0 0 0
MAGRINI Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0

Difensore

Giocatore Minuti presenze Titolare Subentrato Goals Assists Yellow Cards Red Cards
VALGIMIGLI Neri 90 1 1 0 0 0 0 0
SERONI Lapo 90 1 1 0 0 0 0 0
BANZI Gabriele 82 1 1 0 0 0 0 0
CHINI Duccio 65 1 1 0 0 0 0 0
CARDINALI Simone 8 1 0 1 0 0 1 0
PANCANI Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCIAI Diego 0 0 0 0 0 0 0 0
GRILLO Samuele 0 0 0 0 0 0 0 0
casibomCasibom Bonus