Juniores Regionali – 2024/2025
STATISTICHE|STATS
Portiere
Giocatore | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPPI Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICCOLI Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COCCHI Emilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGHI Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUCCI Lapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGRINI Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORSINOVI Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CECCHI Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPATELLI Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIAI Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERONI Lapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANCANI Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRILLO Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINI Duccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARDINALI Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANZI Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALGIMIGLI Neri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURCHI Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAVASTANO Zeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIANI Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGNOLFI Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYOAZAIAN Adis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANI Duccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEESAY Salifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BETTINI Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |