Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | C.S. Lebowski | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2023/2024 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lebowski U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione | Club | Minuti | presenze | Titolare | Subentrato | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | C.S. Lebowski | 902 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
2023/2024 | C.S. Lebowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 1 - 1Promozione
Athletic Calenzano vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 0 - 1Promozione
C.S. Lebowski vs Rignanese |
![]() ![]() 0 - 1Promozione
C.S. Lebowski vs Antella '99 |
![]() ![]() 2 - 3Promozione
Affrico vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 0 - 2Promozione
C.S. Lebowski vs Montelupo |
![]() ![]() 4 - 2Promozione
Audax Rufina vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 3 - 2Promozione
C.S. Lebowski vs Lanciotto Campi |
![]() ![]() 1 - 0Promozione
Grassina vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 2 - 1Promozione
Antella ’99 vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 3 - 3Promozione
C.S. Lebowski vs Affrico |
![]() ![]() 2 - 0Promozione
Montelupo vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 2 - 3Promozione
C.S. Lebowski vs Audax Rufina |
![]() ![]() 0 - 1Promozione
Lanciotto Campi vs C.S. Lebowski |
![]() ![]() 2 - 1Promozione
C.S. Lebowski vs Grassina |
![]() ![]() 0 - 0Coppa Italia
C.S. Lebowski vs Antella '99 |