Riepilogo
San Giusto 0
Di Giorgio P., Di Noto, Ferrari, Fagotti (78° Meta), Lastraioli, Gonnelli, Liscio, Nahi, Zekatrinaj (65° Menichetti), Benesperi, Marcantuono (90° Chiarotti)
A disp. Chiavacci, Roti, Di Giorgio M., Di Sapio R.
C.S. Lebowski 2
Paladini, Spiga, Formigli, Capparelli P., Capparelli M., Pini L., Pini F. (78° Sima), Innocenti, Spolveri (26° Milanesi), Mariotti (67° Melis), Montagni
A disp. Paoletti, Coppini, Colzi, , Daddi
Ammoniti: 31° Spiga
Marcatori: 75° Montagni, 80° Milanesi
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | Diff | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 9 | 1 | 62 | 21 | 41 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 31 | 23 | 58 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 27 | 31 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 40 | 9 | 52 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 43 | -1 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 34 | 2 | 43 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 44 | -4 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 40 | -4 | 37 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 46 | -14 | 35 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 33 | -5 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 44 | -6 | 31 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 47 | -16 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 13 | 12 | 30 | 42 | -12 | 28 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 28 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 52 | -21 | 27 |

C.S. Lebowski
# | Giocatore | Posizione | presenze | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPPARELLI Paolo | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capparelli Marco | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPIGA Filippo | Difensore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FORMIGLI Federico | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pini Federico | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INNOCENTI Mirko | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariotti Filippo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolveri Francesco | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montagni Paolo | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PALADINI Marco | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINI Leonardo | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milanesi Lorenzo | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |